Die Ergebnisse 2011
Die Fotos 2011

Die Ergebnisse 2010
Die Fotos 2010

Der Wettbewerb
Aufgaben
Anmeldung
Anfahrt

Infos Erste Hilfe

Partner

Preise + Sponsoren

Kontakt

Impressum

Rückblick
2009
2008
2007
2006

Klingeltöne




Veranstalter:
Unfallkasse
Freie Hansestadt
Bremen

Die Ergebnisse 2008






Gruppen der Schulsanitätsdienste

Team-Nr. Schule Aufg. 1 Aufg. 2 Aufg. 3 Aufg. 4 Aufg. 5 Gesamt
1 Altes Amt Friedeburg 17 18 8 12 11 66
2 Altes Amt Friedeburg 17 18 8 11 10 64
3 Kolleg St. Thomas 13 14 8 12 11 58
9 Haupt- und Realschule Obenstrohe 18 19 7 11 11 66
23 Gymnasium am Wall 17 19 9 13 11 69
24 Gymnasium Brake 17 19 7 13 10 66
25 Gymnasium Brake 18 16 9 13 11 67
28 Gymnasium Lehrte 17 15 7 12 10 61
29 Gymnasium Lehrte 16 16 7 11 11 61
32 Gymnasium Winsen 16 16 8 11 11 62
33 Gymnasium Winsen 18 17 9 11 11 66
35 Haupt- und Realschule Harpstedt 15 19 8 11 11 64
36 Haupt- und Realschule Harpstedt 16 16 9 12 8 61
37 Haupt- und Realschule Kirchdorf 14 18 6 4 8 50
39 Hauptschule Bad Zwischenahn 13 16 8 10 9 56
43 Heinrich-Heine-Gesamtschule 18 19 9 13 11 70
44 Heinrich-Pröve-Realschule 17 19 9 13 9 67
45 Heinrich-Pröve-Realschule 16 19 9 13 8 65
47 HRS Hambühren 16 18 9 11 11 65
48 HRS Salzhausen 18 19 9 13 11 70
50 HS Bleickenschule 17 19 8 10 11 65
55 IS Hermannsburg 16 19 9 12 11 67
56 IS Hermannsburg 18 19 7 12 11 67
57 IS In den Sandwehen 13 13 9 11 10 56
60 Johann Gutenberg Schule 14 17 9 10 9 59
61 Johann-Heinrich-Pestalozzi-Schule 15 17 8 8 10 58
65 Kolleg St. Thomas 18 17 8 13 7 63
66 Kolleg St. Thomas 16 14 9 13 9 61
67 Gesamtschule West 15 18 9 13 11 66
68 Gesamtschule West 16 12 9 12 10 59
69 Lindenschule Buer 12 10 7 13 10 52
70 Lindenschule Buer 8 10 8 10 9 45
71 Lindenschule Buer 13 10 8 12 10 53
73 Paula-Modersohn-Schule, BHV 16 16 8 13 10 63
74 Paula-Modersohn-Schule, BHV 16 14 9 13 11 63
75 Realschule Wathlingen 16 17 8 12 11 64
80 St.-Johannis-Schule 13 19 9 12 10 63
81 St.-Johannis-Schule 14 19 9 12 11 65
87 SZ Julius-Brecht-Allee 16 17 9 13 11 66
88 Wilhelm-Olbers-Schule 17 19 8 12 9 65
89 Wilhelm-Raabe-Schule 18 19 9 13 11 70
90 Wilhelm-Raabe-Schule 18 19 9 13 11 70
95 Brinker Schule 18 18 9 8 10 63
97 Erich-Kästner-Realschule Tostedt 18 19 9 12 11 69
98 Gymnasium Lachendorf 12 15 7 10 10 54
99 Käthe-Kollwitz-Schule Hannover 14 16 7 10 5 52
101 Freie Evangelische Bekenntnisschule Bremen 17 16 6 10 9 58
103 Goetheschule KGS Barsinghausen 17 18 8 13 11 67
104 Goetheschule KGS Barsinghausen 18 19 9 13 11 70
109 Gymnasium Großburgwedel 18 17 9 12 10 66
112 Haupt-und Realschule Essen 18 19 9 13 11 70
113 Haupt-und Realschule Essen 16 17 9 13 11 66
114 Gymnasium Hittfeld 18 18 9 13 9 67
116 Gymnasium Marianum 11 19 9 11 9 59
117 Gymnasium Marianum 18 18 9 13 10 68
118 Gymnasium Vechelde 17 17 5 13 8 60
119 Gymnasium Vechelde 17 19 7 11 11 65
122 Hauptschule Dinklage 14 18 7 10 7 56
123 Hauptschule Dinklage 15 18 5 12 11 61
127 Hauptschule Heidberg Braunschweig 18 18 6 13 8 63
128 Hauptschule Liebenau 16 17 9 13 11 66
134 HRS Sickte 17 19 9 13 9 67
135 HRS Sickte 16 18 9 13 10 66
136 Lothar-Meyer-Gymnasium 15 16 8 11 11 61
137 Lothar-Meyer-Gymnasium 17 18 8 12 11 66
139 Mariengymnasium Jever 17 19 7 13 11 67
140 Mariengymnasium Jever, Realschule Schortens 15 17 9 11 11 63
144 Michaelschule HS/RS Papenburg 18 19 8 11 11 67
145 Michaelschule HS/RS Papenburg 17 18 7 11 11 64
146 Molitoris-Schule Harsum 16 12 9 13 11 61
147 Molitoris-Schule Harsum 17 15 7 9 10 58
149 Offene Ganztagsschule Sarstedt 12 14 7 6 11 50
150 Realschule am Berg Marklohe 16 19 8 12 11 66
152 Realschule Hohenhameln 16 18 7 13 11 65
153 Realschule Hohenhameln 16 17 9 13 11 66
154 Realschule Möörkenschule 17 18 8 10 11 64
155 Realschule Schortens 16 17 9 13 11 66
161 Schiller-Gymnasium Hameln 16 13 9 12 10 60
164 Schule am Kanstein 16 19 9 13 11 68
165 Schule am Lindhoop 11 17 8 13 10 59
167 Käthe-Kollwitz-Schule Hannover 18 19 8 13 11 69
168 Haupt- und Realschule Gnarrenburg 17 19 9 9 9 63
169 Haupt- und Realschule Gnarrenburg 11 18 8 8 10 55
170 Schulzentrum Oyten 13 19 9 13 10 64
172 Sertürner Realschule 17 18 9 13 10 67
173 Sertürner Realschule 18 19 8 13 9 67
174 Stadtschule Rodenberg, Haupt- und Realschule 17 19 9 12 11 68
175 Stadtschule Rodenberg, Haupt- und Realschule 18 17 8 10 11 64
177 Kreisrealschule Rheiderland 18 18 9 13 9 67
178 Kreisrealschule Rheiderland 15 17 9 13 9 63
179 Haupt- und Realschule Gnarrenburg 16 18 8 13 11 66



Gruppen der Schulklassen

Team-Nr. Schule Aufg. 1 Aufg. 2 Aufg. 3 Aufg. 4 Aufg. 5 Gesamt
4 Findorffschule Grasberg 14 14 8 12 9 57
5 Förderschule Borchersweg Oldenburg 11 14 8 9 8 50
6 Förderzentrum Vegesacker Straße 15 16 9 12 11 63
7 Förderzentrum Vegesacker Straße 15 16 8 11 11 61
8 Haupt- und Realschule Obenstrohe 15 18 9 10 11 63
11 Gaußschule III 18 18 7 9 6 58
12 Gaußschule III 17 15 7 10 7 56
13 Gaußschule III 18 16 9 13 7 63
14 Gaußschule III 17 19 9 11 9 65
15 Gaußschule III 18 19 9 12 7 65
16 Gaußschule III 18 17 7 7 7 56
17 Gaußschule III 18 18 8 5 6 55
19 Grundschule Borchshöhe 18 19 8 8 7 60
20 Grundschule Borchshöhe 18 19 8 13 9 67
21 Grundschule Borchshöhe 17 16 7 11 9 60
22 Gymnasium am Wall 14 17 8 13 9 61
26 Gymnasium Horn 7 16 7 9 7 46
31 Gymnasium Vegesack 18 17 6 9 11 61
34 Haupt- und Realschule Bösel 17 16 9 12 8 62
40 Hauptschule Bad Zwischenahn 16 14 8 9 9 56
41 Hauptschule Schortens 18 18 9 13 10 68
42 Hauptschule Schortens 16 15 8 11 11 61
46 Hermann-Böse-Gymnasium, Bremen 15 18 8 11 11 63
51 Hunteschule 13 15 4 13 10 55
52 Hunteschule 13 18 5 12 10 58
53 Hunteschule 12 18 6 8 9 53
72 Liudger-Realschule 17 16 8 13 11 65
76 Realschule Wildeshausen 16 18 8 13 9 64
77 Schulverbund Lesum 16 19 9 13 9 66
78 Schulverbund Lesum 18 19 9 13 11 70
79 Schulverbund Lesum 15 19 8 13 11 66
82 SZ an der Butjadinger Straße 18 19 9 12 11 69
83 SZ an der Butjadinger Straße 17 19 9 12 11 68
84 SZ Findorff 17 19 9 13 10 68
85 SZ Findorff 15 19 9 13 7 63
86 SZ Findorff 18 18 9 13 11 69
91 Albert-Schweitzer-Schule 13 12 8 11 10 54
92 Astrid-Lindgren-Schule 14 15 8 11 10 58
93 Astrid-Lindgren-Schule 17 16 5 8 10 56
96 Brinker Schule 14 17 7 10 9 57
100 Friedenschule, Lingen 17 16 8 13 11 65
102 Gesamtschule Emsland 17 19 8 11 10 65
105 Grund- und Hauptschule Lathen 18 17 8 12 10 65
106 Grund- und Hauptschule Lathen 18 18 9 11 10 66
107 Grund- und Hauptschule Lathen 18 19 9 12 11 69
108 Gymnasium Adolfinum 18 19 8 12 11 68
110 Gymnasium Großburgwedel 18 19 9 12 10 69
111 Gymnasium Haren 18 17 8 12 10 65
115 Gymnasium Hittfeld 18 17 7 11 9 62
120 Haupt- und Realschule Salzbergen 15 19 7 11 11 63
121 Haupt- und Realschule Spelle 17 19 8 12 11 67
124 Hauptschule Dinklage 17 13 8 11 11 60
125 Hauptschule Dinklage 16 18 6 10 10 60
126 Hauptschule Eversburg 17 16 6 11 11 61
129 Hauptschule Norden 16 15 7 10 10 58
130 Hauptschule Norden 13 15 7 8 8 51
131 Hauptschule Norden 15 15 7 10 10 57
132 Hauptschule Bodenwerder 16 18 7 11 9 61
133 Heinrich-Böll-Schule 17 18 8 11 11 65
138 Mariengymnasium Jever 18 17 8 13 11 67
141 Marienschule, Lingen 13 17 8 12 11 61
142 Marienschule, Lingen 17 19 8 10 11 65
143 Martin-Luther-King Schule, Hannover 16 16 7 9 9 57
148 Offene Ganztagsschule Sarstedt 18 16 3 9 11 57
151 Realschule am Berg Marklohe 17 18 9 11 11 66
156 Realschule Uelsen 16 13 6 10 9 54
157 Realschule Uelsen 17 14 8 13 10 62
158 Realschule Uelsen 17 15 8 11 11 62
159 Realschule Uelsen 16 14 7 13 10 60
160 Realschule/Gymnasium Schortens 16 13 9 12 11 61
162 Schule am Extumer Weg, Förderschule 17 18 8 13 10 66
163 Schule am Extumer Weg, Förderschule 18 18 9 13 10 68
166 Schule am Schlosserplatz 16 19 9 12 11 67
176 Schulzentrum Altes Land in Jork 17 18 8 13 10 66